<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gabler Werbeagentur</title>
	<atom:link href="http://www.werbe-gabler.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.werbe-gabler.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:04:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gabler St. Gallen</title>
		<link>http://www.werbe-gabler.de/?p=651</link>
		<comments>http://www.werbe-gabler.de/?p=651#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbe-gabler.de/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Herzlich willkommen, Frau Steiner! Es freut uns sehr, dass wir Frau Ruth Steiner als neue Sachbearbeiterin für die Gabler Werbeagentur AG in St. Gallen gewinnen konnten! Frau Steiner ist eine versierte Fachkraft im Werbe- und Mediengeschäft und verstärkt seit dem 1. Mai 2012 unseren Innendienst. Willkommen im Team – und viel Freude im neuen Tätigkeitsgebiet!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><big>
<p style="text-align: justify;">Herzlich willkommen, Frau Steiner!</p>
<p></big></p>
<p style="text-align: justify;">Es freut uns sehr, dass wir Frau Ruth Steiner als neue Sachbearbeiterin für die Gabler Werbeagentur AG in St. Gallen gewinnen konnten! Frau Steiner ist eine versierte Fachkraft im Werbe- und Mediengeschäft und verstärkt seit dem 1. Mai 2012 unseren Innendienst. </p>
<p>Willkommen im Team – und  viel Freude im neuen Tätigkeitsgebiet!</p>
<p><a href="http://www.werbe-gabler.de/?attachment_id=653" rel="attachment wp-att-653"><img src="http://www.werbe-gabler.de/wp-content/uploads/2012/05/Gabler_St_Steiner_WEB.jpg" alt="" title="Gabler_St_Steiner_WEB" width="393" height="262" class="alignleft size-full wp-image-653" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werbe-gabler.de/?feed=rss2&#038;p=651</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gabler Nets</title>
		<link>http://www.werbe-gabler.de/?p=638</link>
		<comments>http://www.werbe-gabler.de/?p=638#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbe-gabler.de/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[mobile websites. In den letzten Monaten sind die Aufrufe von Websites über mobile Endgeräte in Deutschland rasant gestiegen. Bereits 37 % der Gesamtbevölkerung und 55 % der 14- bis 29-Jährigen nutzen das mobile Internet (Quelle: Bitkom/Aris 2012). Was bedeutet das für Werbetreibende? Ganz einfach: Den Aufbau und Einsatz einer Website, die diesem Boom und den mobile-Anforderungen gerecht wird. Gerne entwickeln wir auch Ihre mobile-optimierte Website, die sich übrigens inzwischen sogar im Ranking der Suchmaschinen positiv bemerkbar macht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><big>
<p style="text-align: justify;">mobile websites.</p>
<p></big></p>
<p style="text-align: justify;">In den letzten Monaten sind die Aufrufe von Websites über mobile Endgeräte in Deutschland rasant gestiegen. Bereits 37 % der Gesamtbevölkerung und 55 % der 14- bis 29-Jährigen nutzen das mobile Internet (Quelle: Bitkom/Aris 2012).<br />
Was bedeutet das für Werbetreibende? Ganz einfach: Den Aufbau und Einsatz einer Website, die diesem Boom und den mobile-Anforderungen gerecht wird.<br />
Gerne entwickeln wir auch Ihre mobile-optimierte Website, die sich übrigens inzwischen sogar im Ranking der Suchmaschinen positiv bemerkbar macht.</p>
<p><a href="http://www.werbe-gabler.de/?attachment_id=639" rel="attachment wp-att-639"><img src="http://www.werbe-gabler.de/wp-content/uploads/2012/04/Gabler_Mobile.jpg" alt="" title="Gabler_Mobile" width="393" height="262" class="alignleft size-full wp-image-639" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werbe-gabler.de/?feed=rss2&#038;p=638</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gabler Media</title>
		<link>http://www.werbe-gabler.de/?p=608</link>
		<comments>http://www.werbe-gabler.de/?p=608#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbe-gabler.de/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Sonderseiten zu medizinischen Fachkongressen: Reichweitenverstärker für Ihre Stellenanzeige. Verstärken Sie die Aufmerksamkeit auf Ihre Personalanzeige und nutzen Sie die Sonderseiten zu Fachkongressen im DEUTSCHEN ÄRZTEBLATT. Diese Seiten sind im Stellenmarkt integriert und optisch mit Logo, Headline und redaktionellem Einstiegstext hervorgehoben. Wie gewohnt: Ihre Anzeige steht auch für 8 Wochen gleichzeitig auf www.aerztestellen.de. Informationen zu den Kongressterminen mit den dazugehörigen Ausgaben erhalten Sie von uns. Wir beraten Sie gerne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><big>Sonderseiten zu medizinischen Fachkongressen: Reichweitenverstärker für Ihre Stellenanzeige.</p>
<p></big></p>
<p style="text-align: justify;">
Verstärken Sie die Aufmerksamkeit auf Ihre Personalanzeige und nutzen Sie die Sonderseiten zu Fachkongressen im DEUTSCHEN ÄRZTEBLATT. Diese Seiten sind im Stellenmarkt integriert und optisch mit Logo, Headline und redaktionellem Einstiegstext hervorgehoben.</p>
<p>Wie gewohnt: Ihre Anzeige steht auch für 8 Wochen gleichzeitig auf www.aerztestellen.de.</p>
<p>Informationen zu den Kongressterminen mit den dazugehörigen Ausgaben erhalten Sie von uns.<br />
Wir beraten Sie gerne.
</p>
<p><a href="http://www.werbe-gabler.de/?attachment_id=627" rel="attachment wp-att-627"><img src="http://www.werbe-gabler.de/wp-content/uploads/2012/04/Deutsches-Ärzteblatt-Logo1.jpg" alt="" title="Deutsches-Ärzteblatt-Logo" width="393" height="190" class="alignleft size-full wp-image-627" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werbe-gabler.de/?feed=rss2&#038;p=608</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gabler Nets</title>
		<link>http://www.werbe-gabler.de/?p=587</link>
		<comments>http://www.werbe-gabler.de/?p=587#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 07:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbe-gabler.de/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Social Network Präsenz. Im Dezember 2011 startete YouTube das größte Redesign seiner Geschichte, Ende März 2012 gingen bei Facebook die Chroniken/Timelines für Unternehmenspages online. Gabler ist selbstverständlich bei Veränderungen in den Social Networks immer vorne mit dabei und steht Ihnen bei allen Fragen rund um Ihre Social Network Präsenz – Kundeninformation, Recruiting, Web-Kampagnen etc. – gerne mit Rat &#038; Tat zur Seite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><big>
<p style="text-align: justify;">Social Network Präsenz.</p>
<p></big></p>
<p style="text-align: justify;">Im Dezember 2011 startete YouTube das größte Redesign seiner Geschichte, Ende März 2012 gingen bei Facebook die Chroniken/Timelines für Unternehmenspages online. Gabler ist selbstverständlich bei Veränderungen in den Social Networks immer vorne mit dabei und steht Ihnen bei allen Fragen rund um Ihre Social Network Präsenz – Kundeninformation, Recruiting, Web-Kampagnen etc. – gerne mit Rat &#038; Tat zur Seite.</p>
<p><a href="http://www.werbe-gabler.de/?attachment_id=589" rel="attachment wp-att-589"><img src="http://www.werbe-gabler.de/wp-content/uploads/2012/04/Social_Media_2.jpg" alt="" title="Social_Media_2" width="393" height="262" class="alignleft size-full wp-image-589" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werbe-gabler.de/?feed=rss2&#038;p=587</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gabler Media</title>
		<link>http://www.werbe-gabler.de/?p=572</link>
		<comments>http://www.werbe-gabler.de/?p=572#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 09:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbe-gabler.de/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Achtung: Vorgezogene Anzeigenschlusstermine! ZEIT CHANCEN Nr. 21 vom 16.05.2012 Anzeigen- und Druckunterlagenschluss: Montag, 14.05.2012 – 14 Uhr ZEIT CHANCEN Nr. 24 vom 06.06.2012 Anzeigen- und Druckunterlagenschluss: Montag, 04.06.2012 – 14 Uhr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><big>
<p style="text-align: justify;">Achtung: Vorgezogene Anzeigenschlusstermine!</p>
<p></big></p>
<p style="text-align: justify;">
ZEIT CHANCEN Nr. 21 vom 16.05.2012<br />
Anzeigen- und Druckunterlagenschluss:<br />
Montag, 14.05.2012 – 14 Uhr</p>
<p>ZEIT CHANCEN Nr. 24 vom 06.06.2012<br />
Anzeigen- und Druckunterlagenschluss:<br />
Montag, 04.06.2012 – 14 Uhr</p>
<p><a href="http://www.werbe-gabler.de/?attachment_id=583" rel="attachment wp-att-583"><img src="http://www.werbe-gabler.de/wp-content/uploads/2012/03/Die_Zeit_Logo_393_262px_V2.jpg" alt="" title="Die_Zeit_Logo_393_262px_V2" width="393" height="187" class="alignleft size-full wp-image-583" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werbe-gabler.de/?feed=rss2&#038;p=572</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gabler Stuttgart</title>
		<link>http://www.werbe-gabler.de/?p=501</link>
		<comments>http://www.werbe-gabler.de/?p=501#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbe-gabler.de/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen in massa-Village! Wie macht man das Produkt „Haus“ bzw. das umfangreiche Hausprogramm eines marktführenden Hausherstellers informativ und kurzweilig im Internet erlebbar – und das ohne die Einbindung echter Film- und Fotoaufnahmen? Unsere Lösung für diese komplexe Problemstellung: Die Kreation einer virtuellen Siedlung, die fotorealistische Renderings mit den Bewegungsabläufen eines Computerspieles kombiniert. Ein innovativer, jederzeit aktualisierbarer Musterhauspark mit unterschiedlichsten Haustypen. Und damit ein – bislang wohl einzigartiges – Online-Hauserleben, bei dem die Bauinteressenten am Bildschirm von Haus zu Haus schlendern und ihren Rundgang jederzeit für spannende 360°-Hausbesichtigungen unterbrechen, Details oder begleitende Informationen abrufen können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><big>
<p style="text-align: justify;">Willkommen in massa-Village!</p>
<p></big></p>
<p style="text-align: justify;">Wie macht man das Produkt „Haus“ bzw. das umfangreiche Hausprogramm eines marktführenden Hausherstellers informativ und kurzweilig im Internet erlebbar – und das ohne die Einbindung echter Film- und Fotoaufnahmen?<br />
Unsere Lösung für diese komplexe Problemstellung: Die Kreation einer virtuellen Siedlung, die fotorealistische Renderings mit den Bewegungsabläufen eines Computerspieles kombiniert. Ein innovativer, jederzeit aktualisierbarer Musterhauspark mit unterschiedlichsten Haustypen. Und damit ein – bislang wohl einzigartiges – Online-Hauserleben, bei dem die Bauinteressenten am Bildschirm von Haus zu Haus schlendern und ihren Rundgang jederzeit für spannende 360°-Hausbesichtigungen unterbrechen, Details oder begleitende Informationen abrufen können.</p>
<p><a href="http://www.werbe-gabler.de/?attachment_id=517" rel="attachment wp-att-517"><img class="alignnone size-full wp-image-523" title="siedlung" src="http://www.werbe-gabler.de/wp-content/uploads/2012/02/siedlung.png" alt="" width="397" height="266" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werbe-gabler.de/?feed=rss2&#038;p=501</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gabler</title>
		<link>http://www.werbe-gabler.de/?p=494</link>
		<comments>http://www.werbe-gabler.de/?p=494#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbe-gabler.de/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Zertifiziertes Recruiting. Personalgewinnung ist ein zentrales Element im Gabler-Full-Service – und macht uns einfach richtig Spaß! Vor allem die kompetente persönliche Beratung, die auf umfassenden Kenntnissen von Branchen, Medien und Jobportalen basiert. Und natürlich auch der individuelle Zuschnitt von innovativen Akquise-Konzepten – oft in bewährter Kooperation mit marktführenden Partnern. Es freut uns deshalb in besonderem Maße, dass unsere Arbeit selbst Deutschlands bekannteste Jobbörse für Arbeitgeber und Bewerber überzeugt: Die Gabler Werbeagentur ist Monster Business Partner mit Platin-Status.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><big>
<p style="text-align: justify;">Zertifiziertes Recruiting.</p>
<p></big></p>
<p style="text-align: justify;">Personalgewinnung ist ein zentrales Element im Gabler-Full-Service – und macht  uns einfach richtig Spaß! Vor allem die kompetente persönliche Beratung, die auf umfassenden Kenntnissen von Branchen, Medien und Jobportalen basiert. Und natürlich auch der individuelle Zuschnitt von innovativen Akquise-Konzepten – oft in bewährter Kooperation mit marktführenden Partnern.<br />
Es freut uns deshalb in besonderem Maße, dass unsere Arbeit selbst Deutschlands bekannteste Jobbörse für Arbeitgeber und Bewerber überzeugt: Die Gabler Werbeagentur ist Monster Business Partner mit Platin-Status.<br />
<a href="http://www.werbe-gabler.de/?attachment_id=495" rel="attachment wp-att-495"><img src="http://www.werbe-gabler.de/wp-content/uploads/2012/02/monster_Blub_393x262px.jpg" alt="" title="monster_Blub_393x262px" width="393" height="262" class="alignleft size-full wp-image-495" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werbe-gabler.de/?feed=rss2&#038;p=494</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gabler Nets</title>
		<link>http://www.werbe-gabler.de/?p=465</link>
		<comments>http://www.werbe-gabler.de/?p=465#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbe-gabler.de/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Kompetenz Social Recruiting. Sie suchen Kandidaten für Ihre Ausbildungsplätze, duale Studiengänge, Praktikumsplätze oder Traineeprogramme? Dann gehen Sie doch einfach einmal den umgekehrten Weg – mit dem Social Recruiting by Gabler. Denn damit suchen Sie nicht in den üblichen Medien, sondern lassen sich gezielt von Ihren potenziellen Bewerbern finden. Und zwar genau dort, wo sich diese im Web am häufigsten aufhalten. Interessant? Dann sprechen Sie uns an!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><big>
<p style="text-align: justify;">Kompetenz Social Recruiting.</p>
<p></big></p>
<p style="text-align: justify;">Sie suchen Kandidaten für Ihre Ausbildungsplätze, duale Studiengänge, Praktikumsplätze oder Traineeprogramme? Dann gehen Sie doch einfach einmal den umgekehrten Weg – mit dem Social Recruiting by Gabler. Denn damit suchen Sie nicht in den üblichen Medien, sondern lassen sich gezielt von Ihren potenziellen Bewerbern finden. Und zwar genau dort, wo sich diese im Web am häufigsten aufhalten. Interessant? Dann sprechen Sie uns an!</p>
<p><a href="http://www.werbe-gabler.de/?attachment_id=466" rel="attachment wp-att-466"><img src="http://www.werbe-gabler.de/wp-content/uploads/2012/02/Social_Recruiting.jpg" alt="" title="Social_Recruiting" width="512" height="341" class="alignleft size-full wp-image-466" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werbe-gabler.de/?feed=rss2&#038;p=465</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gabler Stuttgart</title>
		<link>http://www.werbe-gabler.de/?p=455</link>
		<comments>http://www.werbe-gabler.de/?p=455#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbe-gabler.de/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Überzeugendes Kunden-Feedback. Die intelligente Haussteuerung myGEKKO – und die DFH-Baufamilie Schmitt: Eine stolze massa-Hausbesitzerin berichtet über ihre Erfahrungen mit einem smart home. Das lebendige Feedback-Video versteckt die hohe Informationstiefe hinter einem unangestrengten Reportage-Stil und locker eingestreuten Alltagssequenzen, dokumentiert dabei „en passant“ und glaubwürdig die wichtigsten Funktionen und Vorteile des Systems. Wichtig war uns darüber hinaus, dass sich Style und Wertigkeit des Produktes in der Visualisierung widerspiegeln. Schauen Sie doch mal rein, bei unserer Baufamilie Schmitt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><big>
<p style="text-align: justify;">Überzeugendes Kunden-Feedback.</p>
<p></big></p>
<p style="text-align: justify;">Die intelligente Haussteuerung myGEKKO – und die DFH-Baufamilie Schmitt: Eine stolze massa-Hausbesitzerin berichtet über ihre Erfahrungen mit einem smart home. Das lebendige Feedback-Video versteckt die hohe Informationstiefe hinter einem unangestrengten Reportage-Stil und locker eingestreuten Alltagssequenzen, dokumentiert dabei „en passant“ und glaubwürdig die wichtigsten Funktionen und Vorteile des Systems. Wichtig war uns darüber hinaus, dass sich Style und Wertigkeit des Produktes in der Visualisierung widerspiegeln.<br />
Schauen Sie doch mal rein, bei unserer Baufamilie Schmitt!</p>
<p><iframe width="393" height="230" src="http://www.youtube.com/embed/jx1KIodYcxE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werbe-gabler.de/?feed=rss2&#038;p=455</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gabler München</title>
		<link>http://www.werbe-gabler.de/?p=355</link>
		<comments>http://www.werbe-gabler.de/?p=355#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://217.5.169.35/gabler/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Lebendige Personal-Akquise. Die MIAS Group, ein führendes Unternehmen im Bereich Intralogistik, bietet innovative Technologien für Handling und Transport in allen 5 Achsen und löst die schwierigen Probleme der Lager- und Transporttechnik. Dazu benötigt MIAS hoch qualifizierte und helle Köpfe, die wir mit den neu entwickelten Personalanzeigen zielgruppenadäquat ansprechen. Begleitend sind – dem MIAS-Slogan „Kompetenz in Bewegung“ entsprechend – die Online-Stellenangebote selbst dynamisch angelegt: Animierte Wechselbanner dokumentieren das Selbstverständnis und erhöhen die Aufmerksamkeit in der Zielgruppe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><big>
<p style="text-align: justify;">Lebendige Personal-Akquise.</p>
<p></big></p>
<p style="text-align: justify;">Die MIAS Group, ein führendes Unternehmen im Bereich Intralogistik, bietet innovative Technologien für Handling und Transport in allen 5 Achsen und löst die schwierigen Probleme der Lager- und Transporttechnik.<br />
Dazu benötigt MIAS hoch qualifizierte und helle Köpfe, die wir mit den neu entwickelten Personalanzeigen zielgruppenadäquat ansprechen. Begleitend sind – dem MIAS-Slogan „Kompetenz in Bewegung“ entsprechend – die Online-Stellenangebote selbst dynamisch angelegt: Animierte Wechselbanner dokumentieren das Selbstverständnis und erhöhen die Aufmerksamkeit in der Zielgruppe.</p>

<a href='http://www.werbe-gabler.de/?attachment_id=388' title='MIAS_Anzeige_A4_Konstrukteur_RZ'><img width="150" height="105" src="http://www.werbe-gabler.de/wp-content/uploads/2012/01/MIAS_Anzeige_A4_Konstrukteur_RZ-e1326728580828-150x105.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="MIAS_Anzeige_A4_Konstrukteur_RZ" title="MIAS_Anzeige_A4_Konstrukteur_RZ" /></a>
<a href='http://www.werbe-gabler.de/?attachment_id=389' title='MIAS_Anzeige_A4_Marketing_Assistenz_RZ'><img width="150" height="105" src="http://www.werbe-gabler.de/wp-content/uploads/2012/01/MIAS_Anzeige_A4_Marketing_Assistenz_RZ-e1326728562174-150x105.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="MIAS_Anzeige_A4_Marketing_Assistenz_RZ" title="MIAS_Anzeige_A4_Marketing_Assistenz_RZ" /></a>
<a href='http://www.werbe-gabler.de/?attachment_id=390' title='MIAS_Anzeige_A4_Projektleiter_RZ'><img width="150" height="106" src="http://www.werbe-gabler.de/wp-content/uploads/2012/01/MIAS_Anzeige_A4_Projektleiter_RZ-e1326728532898-150x106.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="MIAS_Anzeige_A4_Projektleiter_RZ" title="MIAS_Anzeige_A4_Projektleiter_RZ" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werbe-gabler.de/?feed=rss2&#038;p=355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

